<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GoldMidas Blog &#187; Mixt</title>
	<atom:link href="https://blog.goldmidas.eu/category/tutorials/mixt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.goldmidas.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2014 21:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Harta României 3D &#8211; Tutorial</title>
		<link>https://blog.goldmidas.eu/2010/05/11/harta-romaniei-tutorial/</link>
		<comments>https://blog.goldmidas.eu/2010/05/11/harta-romaniei-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 23:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Goldmidas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mixt]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[harta]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goldmidas.eu/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[În cadrul acestui tutorial vom învăţa să transformăm harta României din 2D în 3D. Pentru aceasta avem nevoie de următoarele softuri: Adobe Photoshop, Irfan View şi 3DS Max. PARTEA 1 Primul pas este să găsim o imagine cu harta României care să pună relieful în valoare(fără însemne de genul oraşe, drumuri sau alte lucruri, strict [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.goldmidas.eu/2010/05/11/harta-romaniei-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
